ARTES GRAFICAS LTDA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2010
ACTIVO | | |
| CUENTA | VALOR |
1105 | CAJA | 560 |
1110 | BANCOS | 1460 |
1200 | INVERSIONES | 2500 |
1305 | CLIENTES | 3450 |
1500 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 66720 |
1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | -4650 |
1615 | PATENTES | 2500 |
1705 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1400 |
1710 | CARGOS DIFERIDOS | 2450 |
1910 | VALORIZACIONES | 4500 |
TOTAL | 80890 |
| PASIVO | |
| CUENTA | VALOR |
2100 | OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) | 3400 |
2100 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 20990 |
2200 | PROVEEDORES | 1990 |
2505 | SALARIOS POR PAGAR | 1620 |
2705 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 980 |
2905 | BONOS EN CIRCULACION | 9600 |
TOTAL | 38580 |
PATRIMONIO | ||
3115 | APORTES SOCIALES | 12000 |
3200 | SUPERAVIT DE CAPITAL | 5720 |
3305 | RESERVAS OBLIGATORIAS | 2100 |
3605 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 8600 |
3705 | UTILIDAD ACUMULADA | 9390 |
3810 | SUPERAVIT POR VALORIZACIONES | 4500 |
TOTAL | 42310 |
ACTIVO: PAS + PAT. ACTIVO: 38580 + 42310: 80890
ARTES GRAFICAS LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2010.
INGRESOS OPERACIONALES | 54.750 | |
GASTOS OPERACIONALES | 44.830 | |
GASTOS DE PERSONAL | $ 25.750 | |
GASTO DE SEGURO | $ 840 | |
GASTO DE PUBLICIDAD | 8.760 | |
GASTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 2.700 | |
GASTOS DE MANTENIMIENTO | 2.100 | |
GASTOS DIVERSOS | 980 | |
GASTOS DE ARRENDAMIENTO | 1.720 | |
GASTOS DE DEPRECIACION | 1.980 | |
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL | | 9.920 |
INGRESOS NO OPERACIONALES | 1.440 | |
GASTOS NO OPERACIONALES | 2.760 | |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | | 8.600 |
IMPUESTO DE RENTA (35%) | 3010 | |
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO | | 5.590 |
RESERVA LEGAL (10%) | 559 | |
UTILIDAD NETA | | 5.031 |